CIM Golf 19 - dagbereik regio Vlaanderen

Luistercijfers - België
AddThis Social Bookmark Button

 

Station Daily Reach (with confidence interval) Share Daily Average
Min. 1.000 Max. % % Time Spent
Radio 2 (VRT) 1.258,97 1.328,27 1.397,98 24,89 28,80 248
Q-Music 772,23 830,32 888,77 15,56 14,71 203
Studio Brussel (VRT) 541,44 591,74 642,39 11,09 10,44 202
MNM (VRT) 577,44 629,50 681,12 11,79 9,76 177
Radio 1 (VRT) 663,55 718,27 773,28 13,46 9,12 145
Joe FM 328,55 369,49 410,14 6,92 6,55 203
Nostalgie (NL) 251,38 287,89 323,99 5,39 4,62 184
Klara (VRT) 147,91 176,60 205,43 3,31 2,39 155
TOP radio 62,87 82,81 102,59 1,55 1,08 149
Contact + 32,85 48,18 63,22 0,90 0,84 199
Be One/Exqi FM 21,77 34,87 47,61 0,65 0,53 173
VRT Others 25,72 39,75 53,27 0,74 0,43 124

*VRT Others = VRT (overkoepelende code); MNM hits; Nieuws +; Klara Continuo; Ketnetradio; Klara Jazz; Radio 2 De Topcollectie XL; Studio Brussel Rock it !; Radio 1 Classics; Radio Vlaanderen; Radio Vlaanderen info.

Bron: persbericht CIM.